Wcześniej w tym czasie (03:00-03:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
25. 8. 202614.3 83.7 13.6 1 059.9 
24. 8. 202611.8 92.8 13.1 1 066.4 
23. 8. 202612.5 96.8 13.8 1 064.8 
22. 8. 202613.4 99.5 14.5 1 052.0 
21. 8. 202615.9 98.9 15.7 1 052.3 
20. 8. 202615.3 98.7 15.4 1 047.1 
19. 8. 202614.6 99.5 15.1 1 051.2 
18. 8. 202613.4 100.0 14.5 1 016.1 
17. 8. 202614.7 100.0 15.2 1 017.6 
16. 8. 202617.6 61.5 12.8 1 015.1 
15. 8. 202617.4 58.9 12.4 1 020.0 
14. 8. 202616.5 77.2 14.1 1 027.1 
13. 8. 202614.6 100.0 15.2 1 031.7 
12. 8. 202612.5 100.0 14.1 1 031.2 
11. 8. 202615.8 100.0 15.8 1 021.6 
10. 8. 202618.4 84.1 15.7 1 017.0 
9. 8. 202615 100.0 15.4 1 025.1 
8. 8. 202614 100.0 14.9 1 026.7 
7. 8. 202616.1 100.0 16.0 1 023.0 
6. 8. 202618.4 100.0 17.2 1 018.6 
5. 8. 202619 100.0 17.5 1 015.8 
4. 8. 202619.1 100.0 17.5 1 017.2 
3. 8. 202616.8 100.0 16.3 1 021.0 
2. 8. 202614.7 100.0 15.2 1 023.9 
1. 8. 202618.5 86.1 16.0 1 016.5 
31. 7. 202619.2 54.8 12.7 1 018.4 
30. 7. 202618.8 59.0 13.1 1 021.1 
29. 7. 202614.3 85.9 13.8 1 027.6 
28. 7. 202613.9 100.0 14.8 1 023.7 
27. 7. 202616.3 65.6 12.6 1 007.9 
26. 7. 202616.3 48.9 10.4 1 009.2 
25. 7. 202614.1 70.1 12.1 1 018.4 
24. 7. 202612.7 100.0 14.2 1 022.3 
23. 7. 202613.3 94.6 14.1 1 019.1 
22. 7. 202613.2 85.9 13.2 1 025.1 
21. 7. 202612.9 98.6 14.2 1 024.9 
20. 7. 202612.2 100.0 13.9 1 023.3 
19. 7. 202614.9 87.4 14.2 1 017.3 
18. 7. 202615.7 100.0 15.7 1 014.9 
17. 7. 202618.2 72.1 14.4 1 018.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
26. 8. 202511.9 82.3 12.2 1 028.6 
26. 8. 202414.5 79.5 13.3 1 022.9 
26. 8. 202317.4 76.3 14.4 1 013.6