Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
8. 10. 2025505.4 95.0 1 389.5 1 035.6 
7. 10. 2025505.7 95.0 1 389.9 1 034.7 
6. 10. 2025503.4 96.6 1 389.7 1 027.3 
5. 10. 2025498.7 95.9 1 379.8 1 021.8 
4. 10. 2025494.9 79.5 1 331.9 1 028.7 
3. 10. 2025494.7 93.0 1 365.8 1 041.2 
2. 10. 2025498.2 95.8 1 378.5 1 043.9 
1. 10. 2025499.6 94.2 1 377.3 1 042.8 
30. 9. 2025495.3 90.1 1 359.8 1 039.4 
29. 9. 2025502.7 81.5 1 350.5 1 036.1 
28. 9. 2025508.8 91.2 1 385.9 1 035.6 
27. 9. 2025509.5 89.3 1 382.3 1 036.2 
26. 9. 2025505.7 93.0 1 385.0 1 037.0 
25. 9. 2025502.7 85.1 1 359.8 1 034.1 
24. 9. 2025505.9 78.7 1 348.1 1 035.4 
23. 9. 2025505.4 82.1 1 356.6 1 034.2 
22. 9. 2025512.7 81.8 1 367.9 1 025.8 
21. 9. 2025519.9 78.7 1 371.3 1 026.4 
20. 9. 2025516 87.6 1 389.2 1 034.8 
19. 9. 2025513.6 92.8 1 398.3 1 038.3 
18. 9. 2025507.5 89.8 1 380.2 1 036.0 
17. 9. 2025507.2 91.9 1 385.0 1 032.5 
16. 9. 2025509.1 91.2 1 386.5 1 028.5 
15. 9. 2025507.5 97.0 1 398.0 1 028.5 
14. 9. 2025514.2 95.0 1 405.0 1 026.4 
13. 9. 2025510.9 95.1 1 399.4 1 035.0 
12. 9. 2025510 89.4 1 383.6 1 029.7 
11. 9. 2025512.2 96.2 1 404.5 1 020.7 
10. 9. 2025517.2 86.2 1 387.5 1 024.7 
9. 9. 2025513.5 85.2 1 378.5 1 027.6 
8. 9. 2025509.5 86.3 1 374.6 1 031.1 
7. 9. 2025507.5 88.9 1 377.8 1 036.9 
6. 9. 2025513.1 95.0 1 403.0 1 036.1 
5. 9. 2025518 86.2 1 388.8 1 027.1 
4. 9. 2025518.5 76.2 1 361.8 1 027.7 
3. 9. 2025514.7 96.0 1 408.4 1 027.4 
2. 9. 2025519.2 85.3 1 388.4 1 020.6 
1. 9. 2025520.3 76.2 1 364.7 1 022.3 
31. 8. 2025513.1 91.0 1 392.9 1 026.0 
30. 8. 2025517.8 96.0 1 413.8 1 018.1 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
9. 10. 2024511.1 95.0 1 399.4 1 002.8 
9. 10. 2023501.4 95.0 1 382.3 1 019.3