Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
6. 7. 2025 | 19.8 | 37.9 | 4.0 | 1 017.7 |
5. 7. 2025 | 18.4 | 54.5 | 7.3 | 1 026.1 |
4. 7. 2025 | | | | |
3. 7. 2025 | 18.8 | 66.1 | 9.8 | 1 029.5 |
2. 7. 2025 | 22.1 | 40.2 | 6.3 | 1 026.5 |
1. 7. 2025 | 19 | 41.9 | 4.6 | 1 029.1 |
30. 6. 2025 | 16.8 | 41.9 | 3.0 | 1 031.2 |
29. 6. 2025 | 18.9 | 66.7 | 10.1 | 1 030.8 |
28. 6. 2025 | 16.7 | 66.8 | 8.4 | 1 033.5 |
27. 6. 2025 | 16 | 68.5 | 8.2 | 1 029.0 |
26. 6. 2025 | 19.2 | 62.3 | 9.4 | 1 023.2 |
25. 6. 2025 | 18.8 | 57.2 | 8.1 | 1 021.4 |
24. 6. 2025 | 14.5 | 60.6 | 5.6 | 1 022.8 |
23. 6. 2025 | 17.8 | 70.8 | 9.9 | 1 019.9 |
22. 6. 2025 | 19.1 | 44.0 | 5.3 | 1 029.2 |
21. 6. 2025 | 15.9 | 47.1 | 3.7 | 1 034.2 |
20. 6. 2025 | 13.6 | 58.0 | 4.4 | 1 035.6 |
19. 6. 2025 | 15 | 58.6 | 5.5 | 1 031.9 |
18. 6. 2025 | 17.5 | 63.4 | 8.4 | 1 031.2 |
17. 6. 2025 | 15.3 | 64.0 | 6.8 | 1 035.7 |
16. 6. 2025 | 10.2 | 91.2 | 7.0 | 1 035.8 |
15. 6. 2025 | 20.2 | 46.0 | 6.6 | 1 026.6 |
14. 6. 2025 | 17.5 | 55.2 | 6.7 | 1 032.5 |
13. 6. 2025 | 16.2 | 54.7 | 5.7 | 1 035.9 |
12. 6. 2025 | 14 | 62.1 | 5.5 | 1 033.2 |
11. 6. 2025 | 9.4 | 75.9 | 4.3 | 1 033.1 |
10. 6. 2025 | 13.4 | 63.4 | 5.3 | 1 028.1 |
9. 6. 2025 | 11 | 63.4 | 3.4 | 1 034.7 |
8. 6. 2025 | 10.9 | 91.9 | 7.7 | 1 022.1 |
7. 6. 2025 | 11.5 | 95.0 | 8.6 | 1 024.4 |
6. 6. 2025 | 15.3 | 76.2 | 8.9 | 1 022.5 |
5. 6. 2025 | 14.1 | 77.3 | 8.2 | 1 024.7 |
4. 6. 2025 | 17.6 | 66.2 | 9.0 | 1 021.4 |
3. 6. 2025 | 15.2 | 64.6 | 6.9 | 1 025.4 |
2. 6. 2025 | 13.4 | 85.3 | 8.8 | 1 026.7 |
1. 6. 2025 | 15.8 | 76.7 | 9.4 | 1 025.7 |
31. 5. 2025 | 18.2 | 65.2 | 9.3 | 1 027.6 |
30. 5. 2025 | 12.1 | 88.8 | 8.2 | 1 031.3 |
29. 5. 2025 | 9.9 | 68.4 | 3.4 | 1 031.7 |
28. 5. 2025 | 9.5 | 94.2 | 6.9 | 1 025.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
7. 7. 2024 | 12.4 | 65.7 | 5.0 | 1 016.3 |
7. 7. 2023 | 18.7 | 34.9 | 2.3 | 1 024.0 |