Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
20. 8. 2025519.2 79.9 1 373.5 1 021.0 
19. 8. 2025518.7 76.2 1 362.2 1 023.7 
18. 8. 2025514.7 81.0 1 369.2 1 031.6 
17. 8. 2025511.5 80.6 1 362.7 1 031.9 
16. 8. 2025519 86.7 1 391.9 1 030.1 
15. 8. 2025532 63.9 1 344.7 1 028.4 
14. 8. 2025535.2 61.1 1 340.0 1 029.7 
13. 8. 2025528 69.1 1 355.5 1 028.6 
12. 8. 2025527.7 58.4 1 319.1 1 030.0 
11. 8. 2025517.2 74.9 1 355.9 1 035.2 
10. 8. 2025515.1 79.1 1 364.5 1 039.2 
9. 8. 2025531.3 59.2 1 327.4 1 030.2 
8. 8. 2025522.6 58.3 1 311.0 1 032.4 
7. 8. 2025523.9 61.5 1 324.2 1 029.7 
6. 8. 2025511.7 78.4 1 356.9 1 036.2 
5. 8. 2025510 93.2 1 393.1 1 032.5 
4. 8. 2025515.1 89.9 1 393.7 1 031.6 
3. 8. 2025515.4 84.7 1 380.3 1 030.7 
2. 8. 2025516.9 94.0 1 407.2 1 024.8 
1. 8. 2025516.3 93.5 1 405.0 1 022.5 
31. 7. 2025512.9 92.6 1 396.7 1 026.3 
30. 7. 2025512.9 93.8 1 399.8 1 028.0 
29. 7. 2025514.5 80.1 1 366.3 1 027.4 
28. 7. 2025516.3 94.0 1 406.3 1 023.2 
27. 7. 2025516.2 90.8 1 397.8 1 020.5 
26. 7. 2025519.6 93.7 1 411.3 1 024.7 
25. 7. 2025520.3 88.0 1 397.6 1 026.0 
24. 7. 2025520.5 85.1 1 390.2 1 025.4 
23. 7. 2025519.8 76.7 1 365.4 1 023.3 
22. 7. 2025513.1 90.0 1 390.4 1 024.4 
21. 7. 2025516 96.0 1 410.6 1 018.4 
20. 7. 2025532 64.6 1 347.0 1 016.2 
19. 7. 2025523.7 71.6 1 356.4 1 021.3 
18. 7. 2025516.7 90.2 1 397.1 1 025.8 
17. 7. 2025514 95.0 1 404.6 1 024.7 
16. 7. 2025511.5 94.0 1 397.8 1 023.6 
15. 7. 2025516.2 94.4 1 407.0 1 027.9 
14. 7. 2025523.7 71.2 1 355.1 1 026.7 
13. 7. 2025519 85.9 1 389.7 1 024.4 
12. 7. 2025514.5 96.1 1 408.2 1 023.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
21. 8. 2024513.5 71.2 1 338.9 1 017.6 
21. 8. 2023525.7 81.8 1 389.7 1 023.4