Aikaisemmin samaan aikaan (00:00-00:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
29. 4. 2026498.9 48.5 1 241.0 1 038.3 
28. 4. 2026501.9 57.9 1 278.6 1 034.7 
27. 4. 2026501.4 46.5 1 236.9 1 037.7 
26. 4. 2026506.6 66.6 1 313.9 1 025.9 
25. 4. 2026499.8 95.2 1 380.0 1 030.8 
24. 4. 2026500 84.4 1 353.5 1 033.4 
23. 4. 2026502.3 68.8 1 313.9 1 036.4 
22. 4. 2026492.6 79.7 1 328.7 1 038.4 
21. 4. 2026496 99.0 1 382.1 1 031.3 
20. 4. 2026497.6 96.0 1 378.0 1 029.3 
19. 4. 2026513.3 53.6 1 280.6 1 029.7 
18. 4. 2026506.1 70.2 1 324.0 1 035.5 
17. 4. 2026505 81.7 1 354.8 1 035.3 
16. 4. 2026508.2 89.2 1 379.8 1 033.7 
15. 4. 2026504.5 97.0 1 392.6 1 035.6 
14. 4. 2026508.2 53.7 1 273.4 1 026.1 
13. 4. 2026501 92.2 1 374.8 1 029.9 
12. 4. 2026496.9 60.2 1 278.8 1 031.9 
11. 4. 2026488.8 90.7 1 349.9 1 035.0 
10. 4. 2026487.4 71.4 1 297.5 1 035.8 
9. 4. 2026495.3 70.6 1 308.0 1 040.6 
8. 4. 2026496.2 59.7 1 276.1 1 041.1 
7. 4. 2026496.4 67.4 1 300.2 1 039.4 
6. 4. 2026504.3 85.3 1 363.1 1 031.8 
5. 4. 2026501.8 93.3 1 378.9 1 034.2 
4. 4. 2026500.3 85.1 1 355.9 1 029.5 
3. 4. 2026496.5 78.7 1 332.5 1 028.8 
2. 4. 2026491.9 91.2 1 356.6 1 035.1 
1. 4. 2026493.5 97.9 1 375.1 1 038.1 
31. 3. 2026492 98.4 1 373.7 1 029.5 
30. 3. 2026491.5 83.1 1 335.7 1 037.6 
29. 3. 2026493.1 97.0 1 372.4 1 033.0 
28. 3. 2026488.1 85.9 1 337.0 1 035.8 
27. 3. 2026491.9 88.2 1 349.2 1 029.7 
26. 3. 2026494.7 94.9 1 370.3 1 017.3 
25. 3. 2026504.6 62.2 1 297.0 1 025.9 
24. 3. 2026496.5 76.5 1 326.5 1 035.0 
23. 3. 2026502.1 68.1 1 311.4 1 029.8 
22. 3. 2026497.1 66.1 1 297.5 1 034.1 
21. 3. 2026496.4 91.7 1 365.6 1 032.6 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
30. 4. 2025511.3 70.8 1 334.3 1 036.0 
30. 4. 2024520.1 58.1 1 306.7 1 022.6 
30. 4. 2023504.5 96.4 1 391.1 1 018.9