Earlier at this time (12:00-12:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
6. 7. 202520 46.3 11.8 1 018.7 
5. 7. 202518.9 55.2 12.6 1 027.6 
4. 7. 2025
3. 7. 202519.8 65.8 14.4 1 028.4 
2. 7. 202521.5 41.7 11.6 1 027.2 
1. 7. 202519.5 42.9 10.9 1 029.5 
30. 6. 202517.8 48.2 11.0 1 031.9 
29. 6. 202519.3 71.9 14.9 1 031.7 
28. 6. 202517.8 67.2 13.6 1 034.3 
27. 6. 202517.8 70.2 14.0 1 029.2 
26. 6. 202520.3 60.1 14.0 1 023.9 
25. 6. 202519.3 62.0 13.7 1 021.9 
24. 6. 202516.7 62.2 12.4 1 023.5 
23. 6. 202518.5 71.2 14.4 1 021.1 
22. 6. 202519.8 45.9 11.6 1 029.7 
21. 6. 202517.5 47.9 10.8 1 034.7 
20. 6. 202516 61.1 12.0 1 036.0 
19. 6. 202517.2 61.8 12.6 1 031.7 
18. 6. 202519.3 60.6 13.5 1 031.2 
17. 6. 202517.1 67.2 13.3 1 036.2 
16. 6. 202513.9 94.8 14.4 1 035.4 
15. 6. 202520.4 45.7 11.9 1 027.4 
14. 6. 202518.6 52.0 12.0 1 033.1 
13. 6. 202517.6 56.4 12.1 1 036.3 
12. 6. 202516.4 63.3 12.4 1 033.5 
11. 6. 202513.4 75.4 12.3 1 033.0 
10. 6. 202516.1 64.7 12.4 1 028.9 
9. 6. 202514 66.6 11.6 1 035.3 
8. 6. 202514.1 93.1 14.3 1 023.1 
7. 6. 202515.3 93.2 15.0 1 024.8 
6. 6. 202516.7 79.7 14.4 1 023.2 
5. 6. 202516.9 74.9 14.0 1 024.3 
4. 6. 202518.9 67.8 14.2 1 021.9 
3. 6. 202516.9 67.7 13.2 1 025.8 
2. 6. 202515.9 89.2 14.9 1 027.3 
1. 6. 202517.9 73.8 14.4 1 025.8 
31. 5. 202519.2 67.2 14.3 1 028.4 
30. 5. 202514.6 92.1 14.5 1 032.1 
29. 5. 202513.6 75.9 12.4 1 031.9 
28. 5. 202513.6 94.7 14.2 1 025.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
7. 7. 202415.7 61.8 11.9 1 016.1 
7. 7. 202319.3 37.5 9.8 1 024.1