Earlier at this time (23:00-23:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
21. 5. 2025510.6 76.3 1 349.2 1 021.1 
20. 5. 2025511.7 92.2 1 393.7 1 026.9 
19. 5. 2025506.8 98.0 1 399.2 1 030.4 
18. 5. 2025501.2 97.0 1 386.8 1 026.1 
17. 5. 2025498.7 96.0 1 380.0 1 024.6 
16. 5. 2025502.1 85.1 1 358.9 1 026.4 
15. 5. 2025498.2 91.3 1 367.7 1 029.7 
14. 5. 2025514.2 61.2 1 308.3 1 020.4 
13. 5. 2025505.9 57.8 1 284.4 1 030.8 
12. 5. 2025505 56.9 1 279.9 1 030.9 
11. 5. 2025502.7 67.7 1 311.2 1 029.5 
10. 5. 2025506.6 81.2 1 356.0 1 031.5 
9. 5. 2025501.2 65.4 1 301.9 1 035.1 
8. 5. 2025499.2 60.8 1 284.2 1 032.1 
7. 5. 2025501.4 63.3 1 295.6 1 030.8 
6. 5. 2025499.4 74.0 1 324.4 1 030.7 
4. 5. 2025
3. 5. 2025513.1 96.0 1 405.5 1 015.3 
2. 5. 2025520.5 64.3 1 328.3 1 023.7 
1. 5. 2025515.8 71.5 1 343.4 1 031.3 
30. 4. 2025513.5 74.8 1 349.6 1 033.7 
29. 4. 2025511.7 70.2 1 333.0 1 035.9 
28. 4. 2025510 57.9 1 290.9 1 037.8 
26. 4. 2025
25. 4. 2025504.1 73.6 1 330.8 1 032.4 
24. 4. 2025510 96.0 1 400.0 1 025.4 
23. 4. 2025512.6 73.9 1 345.4 1 024.3 
22. 4. 2025509 80.6 1 358.6 1 031.2 
21. 4. 2025508.2 85.9 1 371.3 1 025.5 
20. 4. 2025514.5 73.3 1 346.7 1 019.8 
19. 4. 2025509.1 80.1 1 357.3 1 020.7 
18. 4. 2025503 95.2 1 385.7 1 024.1 
17. 4. 2025521.4 67.8 1 340.9 1 018.3 
16. 4. 2025521.2 64.5 1 329.9 1 020.1 
15. 4. 2025512.2 93.0 1 396.5 1 017.6 
14. 4. 2025516.2 70.9 1 342.4 1 021.3 
13. 4. 2025513.6 72.1 1 341.8 1 021.4 
12. 4. 2025508.8 72.1 1 334.1 1 024.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
22. 5. 2024512.2 94.0 1 398.9 1 012.9 
22. 5. 2023518.3 59.3 1 308.2 1 015.6