Earlier at this time (05:00-05:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
29. 4. 2026497.1 51.3 1 248.8 1 039.4 
28. 4. 2026496.7 70.0 1 308.5 1 036.0 
27. 4. 2026495.5 60.8 1 278.5 1 038.6 
26. 4. 2026496.5 81.4 1 339.7 1 032.9 
25. 4. 2026500.3 95.7 1 382.1 1 028.9 
24. 4. 2026499.4 92.8 1 373.5 1 032.0 
23. 4. 2026498.9 74.2 1 324.0 1 036.1 
22. 4. 2026490.6 89.9 1 351.2 1 038.5 
21. 4. 2026496.9 93.7 1 371.3 1 032.5 
20. 4. 2026497.4 98.4 1 383.2 1 028.0 
19. 4. 2026507.5 81.6 1 358.7 1 028.9 
18. 4. 2026503.4 69.3 1 317.2 1 035.8 
17. 4. 2026502.7 94.2 1 382.7 1 035.8 
16. 4. 2026504.3 94.4 1 386.1 1 033.8 
15. 4. 2026503 97.0 1 390.1 1 036.0 
14. 4. 2026506.3 59.1 1 289.4 1 027.1 
13. 4. 2026504.8 69.4 1 319.7 1 027.4 
12. 4. 2026496 61.2 1 280.6 1 031.2 
11. 4. 2026487.2 81.8 1 325.1 1 034.7 
10. 4. 2026487.2 75.5 1 308.5 1 034.3 
9. 4. 2026487.4 89.2 1 343.8 1 040.2 
8. 4. 2026488.6 80.8 1 324.9 1 043.6 
7. 4. 2026490.4 81.2 1 328.9 1 040.1 
6. 4. 2026500.3 77.0 1 334.1 1 035.5 
5. 4. 2026501.9 97.0 1 388.1 1 033.3 
4. 4. 2026501 78.3 1 338.9 1 029.1 
3. 4. 2026491.3 90.5 1 353.7 1 029.9 
2. 4. 2026487.2 97.3 1 362.5 1 033.0 
1. 4. 2026492.8 97.4 1 372.8 1 038.4 
31. 3. 2026492 98.0 1 372.8 1 031.8 
30. 3. 2026489.5 88.1 1 344.9 1 032.3 
29. 3. 2026492.2 98.0 1 373.1 1 034.1 
28. 3. 2026486.3 88.1 1 339.3 1 035.0 
27. 3. 2026488.8 79.4 1 321.5 1 032.1 
26. 3. 2026492.9 90.9 1 357.5 1 019.4 
25. 3. 2026501.9 66.2 1 305.3 1 020.9 
24. 3. 2026498.2 71.7 1 315.7 1 034.9 
23. 3. 2026499.1 69.7 1 311.4 1 030.5 
22. 3. 2026498.2 65.0 1 295.9 1 033.4 
21. 3. 2026494.9 96.5 1 374.4 1 031.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
30. 4. 2025505.7 82.6 1 358.4 1 036.9 
30. 4. 2024516.3 69.7 1 338.8 1 021.7 
30. 4. 2023502.5 98.0 1 391.5 1 020.4