Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
6. 7. 2025528 58.3 1 319.1 1 020.9 
5. 7. 2025521.6 59.8 1 314.8 1 031.9 
4. 7. 2025518.1 75.7 1 359.6 1 036.4 
3. 7. 2025532.5 56.2 1 318.2 1 026.2 
2. 7. 2025530 52.2 1 299.5 1 029.3 
1. 7. 2025523.7 60.5 1 320.4 1 031.8 
30. 6. 2025520.3 61.3 1 318.1 1 032.6 
29. 6. 2025526.8 81.0 1 389.3 1 033.3 
28. 6. 2025517.6 80.4 1 372.2 1 036.1 
27. 6. 2025523.9 75.9 1 369.7 1 028.7 
26. 6. 2025528 68.6 1 353.9 1 024.3 
25. 6. 2025522.6 75.5 1 366.5 1 023.6 
24. 6. 2025518 69.6 1 341.3 1 025.4 
23. 6. 2025519.9 79.2 1 372.8 1 023.8 
22. 6. 2025526.1 55.2 1 305.1 1 032.1 
21. 6. 2025519.8 60.3 1 313.9 1 037.0 
20. 6. 2025515.1 69.6 1 336.6 1 037.0 
19. 6. 2025521.4 77.3 1 369.7 1 031.7 
18. 6. 2025525 68.3 1 348.1 1 033.1 
17. 6. 2025517.2 78.8 1 367.2 1 037.6 
16. 6. 2025513.5 95.0 1 403.7 1 032.7 
15. 6. 2025525.7 60.5 1 323.5 1 030.3 
14. 6. 2025519.8 69.7 1 344.3 1 035.9 
13. 6. 2025516.7 66.9 1 330.7 1 037.7 
12. 6. 2025515.4 74.7 1 352.3 1 034.6 
11. 6. 2025508.1 88.4 1 377.6 1 031.3 
10. 6. 2025512 76.3 1 351.4 1 033.4 
9. 6. 2025505.2 87.1 1 369.4 1 035.4 
8. 6. 2025513.3 93.1 1 398.7 1 023.8 
7. 6. 2025517.4 87.1 1 390.2 1 025.0 
6. 6. 2025517.8 83.7 1 381.8 1 023.9 
5. 6. 2025517.8 94.6 1 410.4 1 024.6 
4. 6. 2025521.7 79.6 1 376.9 1 024.2 
3. 6. 2025517.2 84.9 1 383.9 1 027.1 
2. 6. 2025514.5 97.0 1 410.4 1 028.1 
1. 6. 2025520.3 80.2 1 376.2 1 027.7 
31. 5. 2025523.5 75.0 1 366.5 1 030.4 
30. 5. 2025509.5 96.0 1 399.1 1 033.0 
29. 5. 2025507.3 91.9 1 385.2 1 031.0 
28. 5. 2025511.5 82.1 1 366.8 1 027.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
7. 7. 2024514.9 79.4 1 365.0 1 014.7 
7. 7. 2023526.4 48.2 1 278.6 1 023.8