Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 10. 2025506.3 96.0 1 393.5 1 035.4 
7. 10. 2025506.1 94.9 1 390.4 1 035.8 
6. 10. 2025503.9 97.0 1 391.7 1 028.2 
5. 10. 2025500.9 95.0 1 381.4 1 022.9 
4. 10. 2025502.8 66.9 1 308.9 1 025.4 
3. 10. 2025505.5 76.8 1 342.2 1 038.9 
2. 10. 2025508.4 71.8 1 332.5 1 042.1 
1. 10. 2025503.4 84.8 1 360.2 1 042.9 
30. 9. 2025507.5 66.2 1 314.1 1 037.5 
29. 9. 2025513.3 64.2 1 316.8 1 034.2 
28. 9. 2025518.5 71.8 1 348.7 1 033.4 
27. 9. 2025513.1 82.8 1 371.3 1 036.1 
26. 9. 2025506.3 94.0 1 388.6 1 037.7 
25. 9. 2025503 88.6 1 369.4 1 034.9 
24. 9. 2025513.1 63.8 1 315.2 1 034.7 
23. 9. 2025508.8 77.0 1 348.1 1 034.3 
22. 9. 2025512.7 86.8 1 381.4 1 026.7 
21. 9. 2025525.3 71.2 1 357.8 1 025.5 
20. 9. 2025525.3 72.8 1 362.7 1 032.7 
19. 9. 2025522.5 79.5 1 377.8 1 037.7 
18. 9. 2025508.1 93.7 1 391.0 1 036.3 
17. 9. 2025510.2 86.3 1 375.8 1 033.0 
16. 9. 2025512.7 82.3 1 369.4 1 028.3 
15. 9. 2025509.1 97.0 1 400.9 1 028.2 
14. 9. 2025513.6 95.4 1 405.0 1 026.9 
13. 9. 2025513.3 87.7 1 384.8 1 034.4 
12. 9. 2025517.2 78.8 1 367.2 1 029.5 
11. 9. 2025514.2 96.0 1 407.5 1 021.7 
10. 9. 2025522.3 76.8 1 369.7 1 023.6 
9. 9. 2025525.7 62.3 1 329.6 1 025.1 
8. 9. 2025522.5 63.0 1 327.1 1 028.5 
7. 9. 2025521.6 67.3 1 339.7 1 034.2 
6. 9. 2025513.6 95.0 1 403.9 1 036.8 
5. 9. 2025522.5 77.9 1 373.3 1 027.1 
4. 9. 2025527.7 62.5 1 333.4 1 026.4 
3. 9. 2025515.6 94.5 1 406.3 1 027.9 
2. 9. 2025519.9 85.5 1 390.2 1 020.8 
1. 9. 2025527.3 67.1 1 347.9 1 020.9 
31. 8. 2025523 70.9 1 353.2 1 024.6 
30. 8. 2025517.6 95.9 1 413.3 1 019.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
9. 10. 2024511.7 96.0 1 403.0 1 003.7 
9. 10. 2023501.6 96.0 1 385.2 1 018.7