Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 1. 2026476.9 93.0 1 334.4 1 031.0 
10. 1. 2026481.8 93.7 1 344.7 1 014.8 
9. 1. 2026477.6 88.7 1 325.6 1 025.0 
8. 1. 2026476.2 84.9 1 314.3 1 028.4 
7. 1. 2026478.4 89.5 1 329.0 1 033.4 
6. 1. 2026474 87.9 1 317.5 1 031.0 
5. 1. 2026483.4 83.0 1 321.7 1 028.4 
4. 1. 2026483 92.6 1 344.3 1 019.1 
3. 1. 2026483.2 86.6 1 330.3 1 011.0 
2. 1. 2026487.2 92.5 1 351.4 1 011.5 
1. 1. 2026489.9 96.9 1 366.5 1 025.2 
31. 12. 2025482 89.1 1 334.3 1 036.1 
30. 12. 2025488.6 96.1 1 362.3 1 029.2 
29. 12. 2025484.3 90.5 1 341.6 1 039.0 
28. 12. 2025490.2 94.2 1 360.7 1 039.3 
27. 12. 2025482 89.6 1 335.5 1 049.0 
26. 12. 2025483.4 90.3 1 339.5 1 048.2 
25. 12. 2025476.2 90.7 1 328.0 1 049.7 
24. 12. 2025486.6 84.9 1 331.9 1 039.5 
23. 12. 2025492.6 96.0 1 369.2 1 031.9 
22. 12. 2025493.5 96.2 1 371.2 1 032.2 
21. 12. 2025497.3 98.0 1 382.1 1 032.8 
20. 12. 2025491 98.0 1 371.0 
19. 12. 2025493.3 99.0 1 377.3 1 039.4 
18. 12. 2025488.1 97.0 1 363.4 1 040.8 
17. 12. 2025488.4 97.0 1 364.0 1 034.3 
16. 12. 2025488.3 97.0 1 363.8 1 038.4 
15. 12. 2025492.2 99.0 1 375.3 1 040.0 
14. 12. 2025490.8 98.0 1 370.6 1 043.7 
13. 12. 2025487.9 96.0 1 360.7 1 042.7 
12. 12. 2025497.8 95.4 1 376.9 1 037.6 
11. 12. 2025503.6 99.0 1 395.8 1 036.0 
10. 12. 2025504.8 99.0 1 398.0 1 029.9 
9. 12. 2025507 99.0 1 401.9 1 031.1 
8. 12. 2025499.2 99.0 1 387.9 1 027.7 
7. 12. 2025493.8 99.0 1 378.2 1 027.7 
6. 12. 2025494.7 99.0 1 379.8 1 029.2 
5. 12. 2025498.2 99.0 1 386.1 1 022.8 
4. 12. 2025493.1 99.0 1 376.9 1 030.2 
3. 12. 2025489.7 99.0 1 370.8 1 033.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 1. 2025485 95.0 1 353.3 -3.7 
12. 1. 2024483.4 88.6 1 335.5 1 025.8