Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 3. 2026505.5 61.6 1 296.5 1 040.8 
2. 3. 2026501.8 82.0 1 350.3 1 040.6 
1. 3. 2026504.3 71.2 1 324.2 1 038.6 
28. 2. 2026505.9 79.4 1 350.1 1 035.2 
27. 2. 2026500.1 97.8 1 386.6 1 038.3 
26. 2. 2026500.3 86.8 1 360.2 1 040.2 
25. 2. 2026503.2 80.4 1 348.3 1 036.8 
24. 2. 2026496.4 97.5 1 379.4 1 031.1 
23. 2. 2026499.4 99.0 1 388.3 1 027.1 
22. 2. 2026494.7 99.0 1 379.8 1 032.7 
21. 2. 2026486.6 98.0 1 363.1 1 034.6 
20. 2. 2026483.2 74.2 1 298.4 1 039.6 
19. 2. 2026484.8 93.3 1 349.0 1 025.0 
18. 2. 2026490.1 97.0 1 367.0 1 025.5 
17. 2. 2026489.3 96.8 1 365.0 1 016.8 
16. 2. 2026476.7 98.2 1 345.8 1 015.8 
15. 2. 2026482.5 84.9 1 324.9 1 032.8 
14. 2. 2026489.5 99.0 1 370.4 1 016.9 
13. 2. 2026498 99.0 1 385.7 1 003.3 
12. 2. 2026498.7 99.0 1 387.0 995.8 
11. 2. 2026490.4 97.6 1 369.0 1 005.2 
10. 2. 2026491.7 99.0 1 374.4 1 017.8 
9. 2. 2026489.5 99.0 1 370.4 1 026.0 
8. 2. 2026491.5 99.0 1 374.0 1 023.6 
7. 2. 2026492.2 99.0 1 375.3 1 018.9 
6. 2. 2026496.7 99.0 1 383.4 1 007.3 
5. 2. 2026496.7 95.0 1 374.0 1 010.2 
4. 2. 2026489.3 97.0 1 365.6 1 021.1 
3. 2. 2026487.5 91.6 1 349.7 1 023.4 
2. 2. 2026482.9 93.0 1 345.1 1 025.3 
1. 2. 2026481.6 91.9 1 340.2 1 029.4 
31. 1. 2026485.7 92.4 1 348.5 1 022.8 
30. 1. 2026487.9 93.2 1 354.2 1 018.0 
29. 1. 2026487.5 93.9 1 355.1 1 014.0 
28. 1. 2026489 92.3 1 354.1 1 011.9 
27. 1. 2026487 95.0 1 356.9 1 017.7 
26. 1. 2026490.6 97.0 1 367.9 1 011.7 
25. 1. 2026492.9 97.0 1 372.1 1 016.9 
24. 1. 2026489.5 96.0 1 363.6 1 020.0 
23. 1. 2026483 94.0 1 347.6 1 018.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
4. 3. 2025499.4 50.7 1 249.8 1 025.6 
4. 3. 2024510.4 68.4 1 325.4 1 007.2