Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
9. 10. 2026501.4 96.9 1 386.8 1 061.5 
8. 10. 2026513.3 86.1 1 380.5 1 049.3 
7. 10. 2026514 83.3 1 374.2 1 058.5 
6. 10. 2026509.7 95.8 1 399.1 1 065.4 
5. 10. 2026506.1 98.4 1 398.9 1 070.5 
4. 10. 2026509.3 83.7 1 367.4 1 071.8 
3. 10. 2026511.8 84.8 1 374.6 1 074.7 
2. 10. 2026513.6 78.6 1 360.5 1 071.8 
1. 10. 2026515.3 83.0 1 375.7 1 067.4 
30. 9. 2026512.9 82.7 1 370.8 1 068.8 
29. 9. 2026510.9 90.2 1 387.2 1 069.2 
28. 9. 2026512.7 88.8 1 386.6 1 067.5 
27. 9. 2026512 86.7 1 380.0 1 069.4 
26. 9. 2026505.4 95.9 1 391.7 1 066.8 
25. 9. 2026505.5 99.5 1 400.3 1 067.2 
24. 9. 2026505.7 92.9 1 384.8 1 061.9 
23. 9. 2026499.2 99.5 1 389.2 1 071.7 
22. 9. 2026504.6 98.9 1 397.4 1 069.4 
21. 9. 2026506.6 96.9 1 396.2 1 068.0 
20. 9. 2026511.3 93.2 1 395.5 1 065.7 
19. 9. 2026507.7 97.8 1 400.3 1 065.1 
18. 9. 2026509.3 94.2 1 394.4 1 057.0 
17. 9. 2026508.6 99.3 1 405.5 1 059.3 
16. 9. 2026512.7 96.7 1 406.6 1 057.3 
15. 9. 2026507.5 98.9 1 402.5 1 067.2 
14. 9. 2026515.1 99.5 1 417.6 1 063.7 
13. 9. 2026512.6 95.1 1 402.5 1 064.4 
12. 9. 2026508.1 94.2 1 392.2 1 067.2 
11. 9. 2026506.8 91.7 1 383.8 1 064.4 
10. 9. 2026509.5 95.1 1 396.9 1 059.6 
9. 9. 2026522.5 90.2 1 407.2 1 048.4 
8. 9. 2026519.2 82.1 1 379.8 1 058.8 
7. 9. 2026510 89.3 1 383.2 1 069.1 
6. 9. 2026509 95.8 1 397.8 1 068.5 
5. 9. 2026513.6 98.9 1 413.5 1 058.4 
4. 9. 2026515.1 97.7 1 413.3 1 059.7 
3. 9. 2026511.1 97.4 1 405.4 1 063.3 
2. 9. 2026512.2 97.4 1 407.3 1 063.9 
1. 9. 2026511.8 95.1 1 401.0 1 060.7 
31. 8. 2026519.2 88.0 1 395.6 1 055.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
10. 10. 2025506.1 95.5 1 391.9 1 037.4 
10. 10. 2024512.2 91.9 1 393.7 993.8 
10. 10. 2023512 97.0 1 406.1 1 019.5