Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
29. 4. 202635.1 57.5 77.7 1 039.7 
28. 4. 202641 59.6 88.9 1 035.2 
27. 4. 202635.8 65.1 82.8 1 038.8 
26. 4. 202637.4 76.8 90.7 1 030.7 
25. 4. 202640.5 96.0 103.5 1 029.6 
24. 4. 202639.7 90.5 100.0 1 032.6 
23. 4. 202641.4 69.3 94.3 1 036.1 
22. 4. 202632.4 84.5 84.9 1 038.3 
21. 4. 202636.7 96.0 96.8 1 032.2 
20. 4. 202637.8 97.9 99.3 1 028.7 
19. 4. 202650.9 65.8 108.9 1 029.0 
18. 4. 202644.1 74.4 101.3 1 035.7 
17. 4. 202647.5 81.2 110.3 1 035.1 
16. 4. 202647.7 90.8 114.4 1 033.5 
15. 4. 202643.5 97.5 109.4 1 035.8 
14. 4. 202647.7 58.0 99.1 1 026.6 
13. 4. 202644.2 77.8 102.9 1 028.1 
12. 4. 202636 62.7 82.0 1 031.8 
11. 4. 202628.8 84.4 78.6 1 034.2 
10. 4. 202627.3 73.8 72.0 1 034.9 
9. 4. 202630.9 80.9 81.0 1 040.4 
8. 4. 202631.6 73.9 79.5 1 042.8 
7. 4. 202632.7 77.5 82.8 1 039.9 
6. 4. 202642.4 75.2 98.8 1 034.1 
5. 4. 202643.2 97.0 108.7 1 033.8 
4. 4. 202638.8 85.9 96.8 1 029.5 
3. 4. 202634 86.1 88.3 1 029.0 
2. 4. 202629.7 91.6 82.8 1 033.8 
1. 4. 202634 98.0 92.5 1 038.2 
31. 3. 202633.1 98.0 90.9 1 030.7 
30. 3. 202630.2 85.0 81.3 1 034.6 
29. 3. 202632.4 98.0 89.6 1 033.7 
28. 3. 202627 86.8 76.3 1 035.2 
27. 3. 202630.2 83.5 80.8 1 030.9 
26. 3. 202634.9 90.2 91.6 1 018.0 
25. 3. 202642.6 66.0 94.8 1 023.0 
24. 3. 202639.4 69.1 90.9 1 034.4 
23. 3. 202641.7 68.3 94.5 1 029.8 
22. 3. 202638.1 66.7 87.4 1 033.5 
21. 3. 202635.6 96.2 94.8 1 031.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
30. 4. 202546.9 78.7 108.1 1 036.8 
30. 4. 202458.3 65.1 121.1 1 022.3 
30. 4. 202343.9 97.5 110.1 1 019.6