Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
3. 3. 202640.3 71.2 93.4 1 041.0 
2. 3. 202634.5 96.2 92.8 1 041.7 
1. 3. 202638.5 90.9 98.1 1 039.3 
28. 2. 202639.2 91.9 99.7 1 036.6 
27. 2. 202638.1 99.0 100.2 1 038.5 
26. 2. 202632.9 98.0 90.5 1 041.5 
25. 2. 202635.6 97.2 95.2 1 038.2 
24. 2. 202636 98.5 96.3 1 028.9 
23. 2. 202638.3 99.0 100.6 1 027.0 
22. 2. 202634.7 99.0 94.1 1 033.4 
21. 2. 202623.4 98.5 73.6 1 035.4 
20. 2. 202613.8 95.8 55.6 1 038.5 
19. 2. 202619.6 97.6 66.6 1 026.2 
18. 2. 202628.9 98.3 83.5 1 025.0 
17. 2. 202626.4 98.0 79.0 1 015.2 
16. 2. 202616.9 91.2 59.9 1 017.3 
15. 2. 202622.5 87.1 68.4 1 032.9 
14. 2. 202629.8 99.0 85.3 1 015.1 
13. 2. 202637.4 99.0 99.0 1 002.5 
12. 2. 202639.2 99.0 102.2 996.3 
11. 2. 202629.8 99.0 85.3 1 005.7 
10. 2. 202631.5 99.0 88.3 1 018.7 
9. 2. 202629.1 98.8 84.0 1 026.1 
8. 2. 202631.8 99.0 88.9 1 022.6 
7. 2. 202631.6 99.0 88.5 1 017.4 
6. 2. 202636.1 99.0 96.6 1 006.0 
5. 2. 202635.8 97.2 95.5 1 009.9 
4. 2. 202627.9 97.0 81.3 1 022.0 
3. 2. 202626.6 94.2 78.1 1 024.1 
2. 2. 202621.2 91.9 67.6 1 025.6 
1. 2. 202620.5 95.0 67.5 1 029.1 
31. 1. 202624.8 95.0 75.0 1 021.5 
30. 1. 202626.8 94.3 78.4 1 017.4 
29. 1. 202627.5 94.0 79.5 1 012.7 
28. 1. 202628.4 94.7 81.5 1 012.1 
27. 1. 202626.2 95.9 77.9 1 017.7 
26. 1. 202631.8 96.4 88.2 1 010.4 
25. 1. 202631.8 97.0 88.3 1 017.9 
24. 1. 202629.1 96.0 83.1 1 018.9 
23. 1. 202623.9 91.7 72.5 1 018.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
4. 3. 202534.3 64.6 80.1 1 025.3 
4. 3. 202443.2 81.9 102.9 1 006.6