Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
25. 8. 202612.9 83.7 10.2 1 059.9 
24. 8. 20268.1 92.8 7.0 1 066.4 
23. 8. 20269.5 96.8 9.0 1 064.8 
22. 8. 202611.2 99.5 11.1 1 052.0 
21. 8. 202616.0 98.9 15.8 1 052.3 
20. 8. 202614.9 98.7 14.7 1 047.1 
19. 8. 202613.5 99.5 13.4 1 051.2 
18. 8. 202611.2 100.0 11.2 1 016.1 
17. 8. 202613.8 100.0 13.8 1 017.6 
16. 8. 202619.2 61.5 11.6 1 015.1 
15. 8. 202618.9 58.9 10.7 1 020.0 
14. 8. 202617.1 77.2 13.1 1 027.1 
13. 8. 202613.5 100.0 13.5 1 031.7 
12. 8. 20269.6 100.0 9.6 1 031.2 
11. 8. 202615.9 100.0 15.9 1 021.6 
10. 8. 202620.8 84.1 18.0 1 017.0 
9. 8. 202614.2 100.0 14.2 1 025.1 
8. 8. 202612.3 100.0 12.3 1 026.7 
7. 8. 202616.4 100.0 16.4 1 023.0 
6. 8. 202620.7 100.0 20.7 1 018.6 
5. 8. 202621.9 100.0 21.9 1 015.8 
4. 8. 202622.1 100.0 22.1 1 017.2 
3. 8. 202617.8 100.0 17.8 1 021.0 
2. 8. 202613.7 100.0 13.7 1 023.9 
1. 8. 202621.0 86.1 18.6 1 016.5 
31. 7. 202622.2 54.8 12.7 1 018.4 
30. 7. 202621.5 59.0 13.1 1 021.1 
29. 7. 202612.9 85.9 10.6 1 027.6 
28. 7. 202612.1 100.0 12.1 1 023.7 
27. 7. 202616.7 65.6 10.2 1 007.9 
26. 7. 202616.7 48.9 5.9 1 009.2 
25. 7. 202612.5 70.1 7.2 1 018.4 
24. 7. 20269.9 100.0 9.9 1 022.3 
23. 7. 202611.0 94.6 10.2 1 019.1 
22. 7. 202610.9 85.9 8.6 1 025.1 
21. 7. 202610.2 98.6 10.0 1 024.9 
20. 7. 20269.0 100.0 9.0 1 023.3 
19. 7. 202614.1 87.4 12.0 1 017.3 
18. 7. 202615.7 100.0 15.7 1 014.9 
17. 7. 202620.4 72.1 15.2 1 018.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
26. 8. 20258.3 82.3 5.5 1 028.6 
26. 8. 202413.3 79.5 9.8 1 022.9 
26. 8. 202318.8 76.3 14.5 1 013.6